Come faccio a sapere che misure di pneumatici ho?
Gli pneumatici presentano un elevato numero di sigle e codici. Sul fianco delle tue gomme sono presenti una serie di numeri e lettere che ti permetteranno di capire la misura dei tuoi pneumatici. Verifica sempre sul libretto di circolazione la corretta dicitura.
Ci sono 4 numeri e una lettera da trovare, come da questo esempio di alcune misure diffuse:
175 / 65 R 14 82 T
195 / 65 R 15 91 H
205 / 55 R 16 91 V
225 / 45 R 17 91 Y
Qual è il significato di questi numeri?
205 è la larghezza della sezione in mm.
55 è una percentuale che indica l’altezza del fianco in rapporto alla larghezza della sezione.
R indica che il pneumatico ha una struttura radiale.
16 è il diametro interno del pneumatico in pollici.
91 è un codice che rappresenta l’indice di carico per cui è omologato il pneumatico.
V è un codice che rappresenta la velocità massima per cui il pneumatico è omologato.
E’ possibile montare un pneumatico con indice di carico o di velocità inferiore a quanto prescritto dal libretto di circolazione?
No. L’indice di carico o la lettera che rappresenta la velocità massima per cui è omologato un pneumatico, devono essere rispettati; è possibile invece montare un indice di carico o un codice di velocità superiori a quanto prescritto.
Tabella dei codici di velocità: fino a che velocità è omologato un pneumatico?
| codice | velocità (Km/h) |
| M | 130 |
| N | 140 |
| P | 150 |
| Q | 160 |
| R | 170 |
| S | 180 |
| T | 190 |
| U | 200 |
| H | 210 |
| V | 240 |
| W | 270 |
| Y | 300 |
| (Y) | > 300 |
| ZR* | > 240 |
*la sola indicazione della sigla ZR (per esempio 225/50 ZR16), priva di indice di carico e del codice di velocità, identifica genericamente l’idoneità per impiego a velocità superiori a 240 km/h.
Indici di carico del pneumatico. Ecco tutto il peso che porta il tuo pneumatico!
| Indice di carico | carico per pneumatico (Kg) |
| 60 | 250 |
| 61 | 257 |
| 62 | 265 |
| 63 | 272 |
| 64 | 280 |
| 65 | 290 |
| 66 | 300 |
| 67 | 307 |
| 68 | 315 |
| 69 | 325 |
| Indice di carico | carico per pneumatico (Kg) |
| 70 | 335 |
| 71 | 345 |
| 72 | 355 |
| 73 | 365 |
| 74 | 375 |
| 75 | 385 |
| 76 | 400 |
| 77 | 412 |
| 78 | 425 |
| 79 | 437 |
| Indice di carico | carico per pneumatico (Kg) |
| 80 | 450 |
| 81 | 462 |
| 82 | 475 |
| 83 | 487 |
| 84 | 500 |
| 85 | 515 |
| 86 | 530 |
| 87 | 545 |
| 88 | 560 |
| 89 | 580 |
| Indice di carico | carico per pneumatico (Kg) |
| 90 | 600 |
| 91 | 615 |
| 92 | 630 |
| 93 | 650 |
| 94 | 670 |
| 95 | 690 |
| 96 | 710 |
| 97 | 730 |
| 98 | 750 |
| 99 | 775 |
| Indice di carico | carico per pneumatico (Kg) |
| 100 | 800 |
| 101 | 825 |
| 102 | 850 |
| 103 | 875 |
| 104 | 900 |
| 105 | 925 |
| 106 | 950 |
| 107 | 975 |
| 108 | 1000 |
| 109 | 1030 |
| Indice di carico | carico per pneumatico (Kg) |
| 110 | 1060 |
| 111 | 1090 |
| 112 | 1120 |
| 113 | 1150 |
| 114 | 1180 |
| 115 | 1215 |
| 116 | 1250 |
| 117 | 1285 |
| 118 | 1320 |
| 119 | 1360 |
| Indice di carico | carico per pneumatico (Kg) |
| 120 | 1400 |
| 121 | 1450 |
| 122 | 1500 |
| 123 | 1550 |
| 124 | 1600 |
| 125 | 1650 |
| 126 | 1700 |
